映像資料の分類(第3次区分):3社会科学
30 社会科学の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
300 | 社会科学 |
302 | 政治・経済・社会・文化事情 |
31 政治の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
310 | 政治 |
311 | 政治学.政治思想 |
312 | 政治史.事情 |
313 | 政治の形態.政治体制 |
314 | 議会.選挙 |
315 | 政党.政治結社 |
316 | 国家と個人・宗教・民族 |
317 | 行政 |
318 | 地方自治.地方行政 |
319 | 外交.国際問題 |
32 法律の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
320 | 法律 |
329 | 国際法 |
33 経済の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
330 | 経済 |
331 | 経済学.経済思想 |
332 | 経済史.事情.経済体制 |
333 | 経済政策.国際経済 |
334 | 人口.土地.資源 |
335 | 企業.経営 |
336 | 経営管理 |
337 | 貨幣.通貨.物価 |
338 | 金融.銀行.信託 |
339 | 保険 |
34 財政の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
340 | 財政 |
341 | 財政学.財政思想 |
342 | 財政史.財政事情 |
343 | 財政政策.財政行政 |
344 | 予算.決算 |
345 | 租税 |
347 | 公債 |
348 | 専売.公有財産 |
349 | 地方財政 |
35 統計の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
350 | 統計 |
36 社会の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
360 | 社会 |
361 | 社会学 |
362 | 社会史.社会体制 |
364 | 社会政策.社会保障.社会保険 |
365 | 生活・消費者問題 |
366 | 労働経済.労働問題 |
367 | 家庭・性問題 |
368 | 社会病理 |
369 | 社会福祉 |
37 教育の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
370 | 教育 |
371 | 教育学.教育思想 |
372 | 教育史・事情 |
373 | 教育政策.教育制度.教育行財政 |
374 | 学校経営.管理.学校保健 |
375 | 教育課程.学習指導.教科別教育 |
376 | 幼児・初等・中等教育 |
377 | 大学.高等・専門教育.学術行政 |
378 | 障害児教育 |
379 | 社会教育 |
38 風俗習慣.民俗学の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
380 | 風俗習慣.民俗学 |
382 | 風俗史.民俗誌 |
383 | 衣食住の習俗 |
384 | 社会・家庭生活の習俗 |
385 | 通過儀礼.冠婚葬祭 |
386 | 年中行事.祭礼 |
387 | 民間信仰.迷信 |
388 | 伝説.民話 |
389 | 民俗学.文化人類学 |
39 国防.軍事の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
390 | 国防.軍事 |