映像資料の分類(第3次区分):4自然科学
40 自然科学の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
400 | 自然科学 |
41 数学の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
410 | 数学 |
42 物理学の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
420 | 物理学 |
43 化学の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
430 | 化学 |
44 天文学.宇宙科学の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
440 | 天文学.宇宙科学 |
441 | 理論天文学.数理天文学 |
442 | 実地天文学.天体観測法 |
443 | 恒星.恒星天文学 |
444 | 太陽.太陽物理学 |
445 | 惑星.衛星 |
446 | 月 |
447 | 彗星.流星 |
448 | 地球.天文地理学 |
449 | 時法.暦学 |
45 地球科学.地学.地質学の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
450 | 地球科学.地学.地質学 |
451 | 気象学 |
452 | 海洋学.陸水学 |
453 | 地震学 |
454 | 地形学 |
455 | 一般地質学 |
456 | 地史学.層位学 |
457 | 古生物学.化石 |
458 | 岩石学 |
459 | 鉱物学.結晶学 |
46 生物化学.一般生物学の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
460 | 生物化学.一般生物学 |
461 | 理論生物学.生命論 |
462 | 生物地理.生物誌 |
463 | 細胞学 |
464 | 生化学.生物物理学 |
465 | 微生物学 |
467 | 遺伝学.進化論 |
468 | 生態学 |
469 | 人類学 |
47 植物学の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
470 | 植物学 |
48 動物学の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
480 | 動物学 |
481 | 一般動物学 |
482 | 動物地理・動物誌 |
483 | 無脊椎動物 |
484 | 軟体動物.棘皮動物 |
485 | 節足動物 |
486 | 昆虫類 |
487 | 脊椎動物 |
488 | 鳥類 |
489 | 哺乳類 |
49 医学の分類(第3次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
490 | 医学 |
499 | 薬学 |