埼玉県関係地勢図・地形図の熊谷図書館所蔵状況 - 1万分の1地形図
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流山 | 東京1-2-4 | 平成1編集 | H1.10.1 | |||
| 流山 | 東京1-2-4 | 平成1編集 | 平成5修正 | H7.1.1 | ||
| 流山 | 東京1-2-4 | 平成1編集 | 平成11修正 | 平成13年4月1日 | ○ | |
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 新松戸 | 東京2-1-3 | 昭和63編集 | H1.10.1 | ○ | ||
| 新松戸 | 東京2-1-3 | 昭和63編集 | 平成5修正 | H6.8.1 | ○ | |
| 新松戸 | 東京2-1-3 | 昭和63編集 | 平成10修正 | 平成11年6月1日 | ○ | |
| ※図歴の用語(国土地理院「更新履歴について」) | ||||||
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 松戸 | 東京2-1-4 | 昭和59編集 | 昭和60年8月30日 | |||
| 松戸 | 東京2-1-4 | 昭和59編集 | 平成1修正 | H2.6.1 | ||
| 松戸 | 東京2-1-4 | 昭和59編集 | 平成5修正 | H6.7.1 | ○ | |
| 松戸 | 東京2-1-4 | 昭和59編集 | 平成10修正 | 平成11年9月1日 | ○ | |
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 八潮 | 東京2-3-1 | 昭和61編集 | 昭和62年1月30日 | ○ | ||
| 八潮 | 東京2-3-1 | 昭和61編集 | 平成3修正 | H4.7.1 | ○ | |
| 八潮 | 東京2-3-1 | 昭和61編集 | 平成8修正 | H9.8.1 | ○ | |
| ※図歴の用語(国土地理院「更新履歴について」) | ||||||
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 亀有 | 東京2-3-2 | 昭和58編集 | 昭和59年3月30日 | |||
| 亀有 | 東京2-3-2 | 昭和58編集 | 昭和63修正 | H1.6.1 | ||
| 亀有 | 東京2-3-2 | 昭和58編集 | 平成6修正 | H6.12.1 | ○ | |
| 亀有 | 東京2-3-2 | 昭和58編集 | 平成10修正 | 平成11年7月1日 | ○ | |
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 草加 | 東京2-3-3 | 昭和61編集 | 昭和62年4月30日 | ○ | ||
| 草加 | 東京2-3-3 | 昭和61編集 | 平成3修正 | H4.7.1 | ○ | |
| 草加 | 東京2-3-3 | 昭和61編集 | 平成8修正 | H9.4.1 | ○ | |
| ※図歴の用語(国土地理院「更新履歴について」) | ||||||
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 西新井 | 東京2-3-4 | 昭和58編集 | 昭和59年3月30日 | |||
| 西新井 | 東京2-3-4 | 昭和58編集 | 昭和62部修 | 昭和62年11月30日 | ||
| 西新井 | 東京2-3-4 | 昭和58編集 | 昭和63修正 | H1.6.1 | ||
| 西新井 | 東京2-3-4 | 昭和58編集 | 平成5修正 | H6.7.1 | ○ | |
| 西新井 | 東京2-3-4 | 昭和58編集 | 平成10修正 | 平成11年7月1日 | ○ | |
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 大宮 | 東京5-2-3,4-1 | 昭和62編集 | 昭和62年9月30日 | ○ | ||
| 大宮 | 東京5-2-3,4-1 | 昭和62編集 | 平成3修正 | H4.7.1 | ○ | |
| 大宮 | 東京5-2-3,4-1 | 昭和62編集 | 平成8修正 | H9.4.1 | ||
| 大宮 | 東京5-2-3,4-1 | 昭和62編集 | 平成12部修 | 平成13年5月1日 | ○ | |
| 大宮 | 東京5-2-3,4-1 | 昭和62編集 | 平成14修正 | 平成16年12月1日 | ||
| ※図歴の用語(国土地理院「更新履歴について」) | ||||||
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 浦和 | 東京5-2-4 | 昭和62編集 | 昭和62年9月30日 | ○ | ||
| 浦和 | 東京5-2-4 | 昭和62編集 | 平成3修正 | H4.7.1 | ○ | |
| 浦和 | 東京5-2-4 | 昭和62編集 | 平成8修正 | H9.4.1 | ||
| 浦和 | 東京5-2-4 | 昭和62編集 | 平成12部修 | 平成13年5月1日 | ○ | |
| 浦和 | 東京5-2-4 | 昭和62編集 | 平成14修正 | 平成16年12月1日 | ||
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 川口 | 東京6-1-1 | 昭和62編集 | 昭和62年7月30日 | ○ | ||
| 川口 | 東京6-1-1 | 昭和62編集 | 平成3修正 | H4.7.1 | ○ | |
| 川口 | 東京6-1-1 | 昭和62編集 | 平成8修正 | H9.3.1 | ○ | |
| ※図歴の用語(国土地理院「更新履歴について」) | ||||||
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 赤羽 | 東京6-1-2 | 昭和58編集 | 昭和59年3月30日 | |||
| 赤羽 | 東京6-1-2 | 昭和58編集 | 昭和60部修 | 昭和62年7月30日 | ||
| 赤羽 | 東京6-1-2 | 昭和58編集 | 昭和63修正 | H1.6.1 | ||
| 赤羽 | 東京6-1-2 | 昭和58編集 | 平成5修正 | H6.7.1 | ○ | |
| 赤羽 | 東京6-1-2 | 昭和58編集 | 平成10修正 | 平成11年8月1日 | ○ | |
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 戸田 | 東京6-1-3 | 昭和61編集 | 昭和62年7月30日 | ○ | ||
| 戸田 | 東京6-1-3 | 昭和61編集 | 平成3修正 | H4.7.1 | ○ | |
| 戸田 | 東京6-1-3 | 昭和61編集 | 平成8修正 | H9.4.1 | ||
| 戸田 | 東京6-1-3 | 昭和61編集 | 平成12部修 | 平成13年5月1日 | ○ | |
| ※図歴の用語(国土地理院「更新履歴について」) | ||||||
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 高島平 | 東京6-1-4 | 昭和58編集 | 昭和59年3月30日 | |||
| 高島平 | 東京6-1-4 | 昭和58編集 | 昭和63修正 | H1.6.1 | ○ | |
| 高島平 | 東京6-1-4 | 昭和58編集 | 平成5修正 | H6.10.1 | ○ | |
| 高島平 | 東京6-1-4 | 昭和58編集 | 平成10修正 | 平成11年8月1日 | ○ | |
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 大泉学園 | 東京6-3-2 | 昭和62編集 | 昭和63年6月30日 | ○ | ||
| 大泉学園 | 東京6-3-2 | 昭和62編集 | 平成5修正 | H6.10.1 | ○ | |
| 大泉学園 | 東京6-3-2 | 昭和62編集 | 平成10修正 | 平成11年8月1日 | ○ | |
| 大泉学園 | 東京6-3-2 | 昭和62編集 | 平成14部修 | 平成14年8月1日 | ||
| ※図歴の用語(国土地理院「更新履歴について」) | ||||||
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 清瀬 | 東京6-3-4 | 昭和63編集 | 昭和63年6月30日 | ○ | ||
| 清瀬 | 東京6-3-4 | 昭和63編集 | 平成5修正 | H6.10.1 | ○ | |
| 清瀬 | 東京6-3-4 | 昭和63編集 | 平成10修正 | 平成11年7月1日 | ○ | |
| 清瀬 | 東京6-3-4 | 昭和63編集 | 平成14部修 | 平成14年12月1日 | ||
| 1万分1図名 | 地図番号 | 図 歴 | 発行年月日 | 所蔵 | ||
| 所沢 | 東京10-1-2 | 昭和63編集 | 昭和63年6月30日 | ○ | ||
| 所沢 | 東京10-1-2 | 昭和63編集 | 平成5修正 | H6.12.1 | ○ | |
| 所沢 | 東京10-1-2 | 昭和63編集 | 平成10修正 | 平成11年7月1日 | ○ | |
| ※図歴の用語(国土地理院「更新履歴について」) | ||||||
[ このページに関するお問い合わせ先 ]埼玉県立熊谷図書館 地域・行政資料担当 Tel:048-523-6291 Fax:048-523-6468 E-mail:tosyokan@pref.saitama.lg.jp
