本文ここから
資料展示「鳥瞰図 − 翔んでみた世界 −」のご案内
鳥瞰図(ちょうかんず)とは、上空から見おろしたように描かれた図のことで、「俯瞰図(ふかんず)」ともいわれます。空を飛んでいる鳥の眼から見たかのようなので「鳥瞰図」(bird's-eye view)というようです。
古くは、ヨーロッパの都市鳥瞰図や日本の国絵図から、今日では観光の案内図まで、さまざまなものがあります。
今回は埼玉県立図書館の所蔵資料から、鳥瞰図に関するものを展示いたします。空を「翔んで」いるような気分になれるでしょうか。
(本資料展は終了しました)
場所 | 埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー |
期間 | 2011年5月28日(土) 〜 2011年8月28日(日) ※休館日を除く |
「鳥瞰図 − 翔んでみた世界 −」資料リスト
埼玉県立図書館で所蔵する関連図書・雑誌の中から展示した資料をご紹介します。(2011.5.28現在)
なお、展示期間中は貸出はできませんが、予約は可能です。展示終了後、順次貸出を行います。
ただし、帯出区分が「禁帯出」となっている資料は、展示終了後も館内利用となります。個人貸出はできません。
あらかじめご了承下さい。
鳥瞰図とは
| 書名(:論文名・誌名、巻号) | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 所蔵館 | 請求記号 | 帯出区分 |
1 | レトロでモダンな地図の旅−鳥瞰図の世界− | | 狭山市立博物館 | 2001 | 熊谷 | S290.38/レト | 貸出可 |
2 | ビジネス埼玉 | 日地出版株式会社/編 | 日地出版 | 1988 | 熊谷 | S290.36/ビ | 貸出可 |
3 | 熊谷市鳥瞰図-熊谷の玄関を飾る上越新幹線開通記念壁画 | 吉田初三郎/原画 | [熊谷市] | 1982 | 浦和 | S295.1/ヨ | 禁帯出 |
4 | 日本の美術と世界の美術 | 前川誠郎/著 | 中央公論美術出版 | 2006 | 久喜 | 704/ニホ | 貸出可 |
5 | 旅を糧とする芸術家 | 小佐野重利/編著 | 三元社 | 2006 | 久喜 | 702.8/タヒ | 貸出可 |
6 | 万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチ | アレッサンドラ・フレゴレント/著 | ランダムハウス講談社 | 2007 | 久喜 | 702.37/ハン | 貸出可 |
7 | 岸文和「菊屋版「うきゑ京中一目細見之図」について−はじめての「都市鳥瞰図」」(『国華 第1214号』) | | 国華社 | 1997 | 久喜 | 雑誌 | 禁帯出 |
8 | ヘンリー・スミス「鳥瞰図の構造」(『朝日ジャーナル 29(20) 通巻1478』) | | 朝日新聞社 | 1987.5.8 | 熊谷 | 雑誌 | 禁帯出 |
9 | 古地図への旅 | 矢守一彦/著 | 朝日新聞社 | 1992 | 熊谷 | 291.01/コ | 貸出可 |
10 | 藤本一美「鳥瞰図・展望図の技法」(『地理 47(6) 通巻561号)』) | | 古今書院 | 2002.6 | 熊谷 | 雑誌 | 禁帯出 |
11 | 建築とデザインのための図形科学 | 山田由紀子/著 | 培風館 | 1997 | 久喜 | 501.8/ケン | 貸出可 |
12 | 鵜の目、俺の目(ウノメタカノメ) | 石原正/著 | 東方出版 | 1993 | 久喜 | 727/イ | 貸出可 |
13 | 古地図と風景 | 矢守一彦/著 | 筑摩書房 | 1984 | 熊谷 | 291/コ | 貸出可 |
14 | 近代日本の視覚的経験 | 中西僚太郎、関戸明子/編 | ナカニシヤ出版 | 2008 | 熊谷 | 291.038/キン | 貸出可 |
15 | 別冊太陽 69596(85)「パノラマ地図の世界」 | | 平凡社 | 2003 | 熊谷 | 雑誌 | 禁帯出 |
16 | 大久保純一「広重と江戸鳥瞰図」(『国立歴史民俗博物館研究報告 第109集』) | | 国立歴史民俗博物館 | 2004 | 熊谷 | 雑誌 | 禁帯出 |
鳥瞰図絵師たち
吉田初三郎
| 書名(:論文名・誌名、巻号) | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 所蔵館 | 請求記号 | 帯出区分 |
17 | 吉田初三郎の鳥瞰図を読む | 堀田典裕/著 | 河出書房新社 | 2009 | 熊谷 | 291.038/ヨシ | 貸出可 |
18 | 鉄道旅行案内 | | 鉄道省 | 1921 | 熊谷 | R291.09/テ | 禁帯出保存 |
19 | 鉄道旅行案内 | | 鉄道省 | 1924 | 熊谷 | R291.09/テ | 禁帯出保存 |
20 | 美しき九州-「大正広重」吉田初三郎の世界 | 益田啓一郎/編 | 海鳥社 | 2009 | 久喜 | 721.9/ウツ | 貸出可 |
21 | 全国鉄道旅行絵図 | 今尾恵介/解説 | けやき出版 | 2011 | 浦和 | 686.21/セン | 貸出可 |
22 | 別冊太陽 65956(60)「吉田初三郎のパノラマ地図」 | | 平凡社 | 2002 | 熊谷 | 雑誌 | 禁帯出 |
23 | 「「大正の広重」発掘!」(『サライ 6(19) 通巻122号』) | | 小学館 | 1994.10.6 | 熊谷 | 雑誌 | 禁帯出 |
24 | 益田啓一郎「鳥瞰図絵師が撮影した日本各地、昭和20年代の町並み」(『地図中心 通巻401号』) | | 日本地図センター | 2006.2 | 熊谷 | 雑誌 | 禁帯出 |
25 | 佐藤達一朗「「大正広重」と呼ばれた男-吉田初三郎の鳥瞰図とその背景−」(『日本古書通信 64(7) 通巻840号』) | | 日本古書通信社 | 1999.7.15 | 熊谷 | 雑誌 | 禁帯出 |
26 | 埼玉県内の鳥瞰図・展望図について | 藤本一美/著 | 藤本一美 | [1996] | 浦和 | S290.38/サイ | 禁帯出 |
27 | 鳥瞰図絵師の眼 | | INAX出版 | 2001 | 熊谷 | 291.038/チヨ | 貸出可 |
五雲亭貞秀
| 書名(:論文名・誌名、巻号) | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 所蔵館 | 請求記号 | 帯出区分 |
28 | 横浜浮世絵と空とぶ絵師五雲亭貞秀 | 神奈川県立歴史博物館/編 | 神奈川県立歴史博物館 | 1997 | 久喜 | D721.83/ヨコ | 貸出可 |
29 | 地図と絵図の政治文化史 | 黒田日出男[ほか]/編 | 東京大学出版会 | 2001 | 久喜 | 448.9/チス | 貸出可 |
30 | 神奈川県美術風土記 幕末明治初期篇 | 神奈川県立近代美術館/編 | 有隣堂 | 1970 | 久喜 | 702.1/Ka43 | 貸出可 |
H.C.ベラン
| 書名(:論文名・誌名、巻号) | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 所蔵館 | 請求記号 | 帯出区分 |
31 | パノラマ画集-ベランの世界- | H.C.ベラン/著 | ブルーガイドセンター | 1992 | 久喜 | 726.5/ベ | 貸出可 |
五百沢智也
| 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 所蔵館 | 請求記号 | 帯出区分 |
32 | 五百沢智也の世界 | 山形県生涯学習文化財団/編 | 山形県生涯学習文化財団 | 2008 | 久喜 | D448.9/イオ | 貸出可 |
33 | 五百沢智也「私のスケッチ」(『地理 43(4) 通巻509号』) | | 古今書院 | 1998.4 | 熊谷 | 雑誌 | 禁帯出 |
34 | 地理編集部「五百沢智也山岳鳥瞰図の世界-千葉県立中央博物館春の展示「山の科学画」から-」(『地理 52(4) 通巻621号』) | | 古今書院 | 2007.4 | 熊谷 | 雑誌 | 禁帯出 |
友利宇景
| 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 所蔵館 | 請求記号 | 帯出区分 |
35 | カラーグラビア「友利宇景パノラマワールド」/インタビュー「知的創造社会へのメッセージ 友利宇景」(『発明 96(9)』) | | 発明協会 | 1999.9 | 久喜 | 雑誌 | 禁帯出 |
いろいろな鳥瞰図
| 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 所蔵館 | 請求記号 | 帯出区分 |
36 | 透明水彩画で描く建築パース-鳥瞰図、外観図、インテリア | ハヤシスタヂオ/著 | グラフィック社 | 1991 | 久喜 | D515.1/ト | 貸出可 |
37 | 鳥瞰図譜-日本アルプス- | 五百沢智也/著 | 講談社 | 1979 | 久喜 | D454.9/チ | 貸出可 |
38 | 日本近海海底地形誌-海底俯瞰図集- | 茂木昭夫/著 | 東京大学出版会 | 1977 | 久喜 | D452.8/ニ | 貸出可 |
39 | 日本万国博覧会場パノラマガイドブック | ブルーガイド/編 | 実業之日本社 | 1970 | 浦和 | 606/J55 | 貸出可 |
各地の鳥瞰図
| 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 所蔵館 | 請求記号 | 帯出区分 |
40 | 平井純子「戦前のガイドマップからみたオホーツク地域-鳥瞰図と案内文の分析から-」(『駿河台大学論叢 第40号』) | | 駿河台大学教養文化研究所 | 2010 | 浦和 | 雑誌 | 貸出可 |
41 | 須賀正美「初三郎が描いた宮城・仙台の鳥瞰図」(『地図中心 通巻433号』) | | 日本地図センター | 2008.1 | 熊谷 | 雑誌 | 禁帯出 |
42 | 秩父 | UKEI TOMORI/画 | ちちぶ工房 | [1998] | 熊谷 | S294/チチ | 貸出可 |
43 | 鳥瞰図絵師・峯暁雲(峰庫治)著作略年譜 | 藤本一美/著 | 藤本一美 | 1995 | 浦和 | SA72/フ | 禁帯出 |
44 | 絵葉書と鳥瞰図で見る日本の温泉 明治・大正・昭和前期 東日本篇 | 小暮金太夫、中島松樹/編 | 国書刊行会 | 1992 | 熊谷 | D291.09/エハ | 貸出可 |
45 | 絵葉書と鳥瞰図で見る日本の温泉 明治・大正・昭和前期 西日本篇 | 小暮金太夫、中島松樹/編 | 国書刊行会 | 1992 | 熊谷 | D291.09/エハ | 貸出可 |
46 | 小野弘「鳥瞰図絵師・吉田初三郎と別府」(『地図中心 通巻450号』) | | 日本地図センター | 2010.3 | 熊谷 | 雑誌 | 貸出可 |
47 | 永遠の都ローマ物語 | シャイエ/文・イラスト・写真 | 西村書店 | 2009 | 熊谷 | 232/エイ | 貸出可 |
48 | 藤本一美「昭和前・中期の鳥瞰図にみる季節感」(『地図ニュース No.344』) | | 日本地図センター | 2001.5 | 熊谷 | 雑誌 | 禁帯出 |
刊行後2年を経過した雑誌は貸し出しができません。2011年現在、2009年以前の雑誌は貸出不可です。
展示の解説をご覧になるには・・・
資料案内・展示資料目録(2011年6月1日発行「Lib.Letter(ライブ・レター)第24号」)