資料展示「創刊号大集合!第2弾」のご案内
時代の移り変わりを反映する"雑誌"
世の中の情報をいち早く伝える雑誌は、過去の社会の情報源として大きな価値を持っています。
平成25年1月には、明治末期から昭和40年代までの雑誌創刊号の資料展示を行い、ご好評いただきました。
今回は創刊号大集合!第2弾として、久喜図書館で所蔵する自然科学・技術・芸術・文学分野の雑誌のうち、
昭和50年から昭和63年までに創刊された約40冊を紹介いたします。
ぜひお手にとって、時代に思いを馳せてみてください。
場所 | 埼玉県立久喜図書館 2階公開図書室 |
---|---|
期間 | 平成25年12月10日(火)〜平成26年1月13日(月・祝) ※休館日を除きます。 |
「創刊号大集合!第2弾」〜資料リスト
凡例
- 埼玉県立久喜書館で所蔵する、自然科学・技術・芸術・文学分野の雑誌創刊号のうち、昭和50年(1975)から昭和63年(1988)までに創刊されたものを、掲載の対象としています。
- リストは、分野ごとに発行年月順に掲載しています。
- 誌名・出版者名・刊行頻度・発行年月は、創刊号の記述を情報源としています。
- リストに掲載されている創刊号は、刊行後2年以上が経過し、資料保存のために貸出できませんが、コピーは可能です(劣化資料を除く)。
自然科学、健康医療に関する雑誌
誌名 / 巻号(年月次) | 出版者 | 刊行頻度 | 発行年月 | 分野 | 資料番号 |
---|---|---|---|---|---|
Newton = ニュートン No.0(会員特別配布版) | 教育社 | 不明 | 1981.5 | 自然科学 | 511530446 |
Newton = ニュートン 創刊号(1981年7月) | 教育社 | 月刊 | 1981.7 | 自然科学 | 511530453 |
Omni = オムニ 創刊号(1982年5月) | 旺文社 | 月刊 | 1982.5 | 自然科学 | 511505505 |
Utan = ウータン 創刊号(7月号) | 学習研究社 | 月刊 | 1982.7 | 自然科学 | 510493836 |
Quark 創刊号(1982年8月) | 講談社 | 月刊 | 1982.8 | 自然科学 | 511420572 |
きょうの健康 創刊号(1988年4月) | 日本放送出版協会 | 月刊 | 1988.4 | 健康・医療 | 510739089 |
技術・工学、家政に関する雑誌
誌名 / 巻号(年月次) | 出版者 | 刊行頻度 | 発行年月 | 分野 | 資料番号 |
---|---|---|---|---|---|
Audio accessory = オーディオ アクセサリー 創刊号(1976年1月) | 音元出版 | 季刊 | 1976.4 | 技術・工学 | 514795798 |
手づくりライフ 創刊号(1976年12月) | ラテイス | 月刊 | 1976.12 | 技術・工学 | 515255933 |
マイコンピュータ No.1(1981年 トランジスタ技術別冊) | CQ出版 | 不明 | 1981.6 | 技術・工学 | 510225337 |
Sound & recording magazine = サウンド&レコーディングマガジン
創刊号(キーボードマガジン11月増刊) | リットーミュージック | 不明 | 1981.11 | 技術・工学 | 510526452 |
OH!FM 創刊号(1983年冬) | 日本ソフトバンク | 季刊 | 1983.1 | 技術・工学 | 516156494 |
日経パソコン = Nikkei personal computing
創刊号(1983年10月3日) | 日経マグロウヒル社 | 毎3週刊 | 1983.10 | 技術・工学 | 510585326 |
Hi Vi = ハイ・ヴイ 創刊号(1983年12月) | ステレオサウンド | 月刊 | 1983.12 | 技術・工学 | 511268096 |
Asahiパソコン 創刊号(1988年11月1日) | 朝日新聞社 | 月2回刊 | 1988.11 | 技術・工学 | 510750201 |
美しい部屋 創刊号(1977年4月) | 主婦と生活社 | 年5回刊 | 1977.4 | 家政 | 515210524 |
自然食通信 1号(1981年6月) | 自然食通信社 | 隔月刊 | 1981.6 | 家政 | 511625568 |
La Seine 創刊号(1986年7月) | 秀友社 | 月刊 | 1986.7 | 家政 | 511592347 |
芸術、美術、スポーツに関する雑誌
誌名 / 巻号(年月次) | 出版者 | 刊行頻度 | 発行年月 | 分野 | 資料番号 |
---|---|---|---|---|---|
愛刀 創刊号(1976年6月) | 刀剣春秋新聞社 | 月刊 | 1976.6 | 芸術 | 512530098 |
日本の石仏 第1号(1977年3月) | 日本石仏協会 | 季刊 | 1977.2 | 芸術 | 512422973 |
Lumiere = リュミエール 1号(1985年 秋号) | 筑摩書房 | 季刊 | 1985.9 | 芸術 | 511202525 |
バンドピープル 創刊号(1980年4月) | 八重洲出版 | 月刊 | 1980.4 | 音楽 | 510265945 |
月刊美術 創刊号(1975年11月) | サン・アート | 月刊 | 1975.11 | 美術 | 514039379 |
スタジオフォトグラフィ (コマーシャル・フォト別冊) | 玄光社 | 不明 | 1978.8 | 美術 | 515142685 |
デザインの現場 = Designers' workshop
1号(1984年4月 別冊美術手帖) | 美術出版社 | 隔月刊 | 1984.4 | 美術 | 510497332 |
デラックスプロレス 創刊号(1978年10月) | ベースボール・マガジン社 | 月刊 | 1978.10 | スポーツ | 516218138 |
ビッグレスラー 新年創刊号(1882年1月) | 立風書房 | 不明 | 1982.1 | スポーツ | 516175478 |
ラグビー ワールド = Rugby world
発刊第1号(バレーボールマガジン10月号別冊 | アポロン企画 | 月刊 | 1984.10 | スポーツ | 514760503 |
Tarzan = ターザン 1号(1986年5月) | マガジンハウス | 月2回刊 | 1986.4 | スポーツ | 512568759 |
ダンスビュウ 創刊号(1988年8月) | モダン出版 | 月刊 | 1988.8 | スポーツ | 511171571 |
Archery = アーチェリー 第1巻第1号(1988年9月) | レオ・プランニング | 隔月刊 | 1988.9 | スポーツ | 510419559 |
文学に関する雑誌
誌名 / 巻号(年月次) | 出版者 | 刊行頻度 | 発行年月 | 分野 | 資料番号 |
---|---|---|---|---|---|
小説怪物 創刊号(1978年11月) | パルコ出版 | 隔月刊 | 1978.11 | 文学 | 516213790 |
SF adventur 創刊号(1979年春季号) | 徳間書店 | 季刊 | 1979.5 | 文学 | 513951996 |
ショートショートランド 春・創刊号(1981年春) | 講談社 | 季刊 | 1981.4 | 文学 | 510311962 |
海燕 創刊新年号(1982年) | 福武書店 | 月刊 | 1982.1 | 文学 | 511006116 |
幻想文学 創刊号(1982年4月) | 幻想文学会出版局 | 季刊 | 1982.4 | 文学 | 510991300 |
カドカワ 創刊号(1983年5月) | 角川書店 | 月刊 | 1983.5 | 文学 | 511031569 |
ラ・メール 現代詩 la Mer 創刊号(1983年7月) | 思潮社 | 季刊 | 1983.7 | 文学 | 511071722 |
In pocket 創刊号(1983年10月) | 講談社 | 月刊 | 1983.1 | 文学 | 510493372 |
鳩よ! 創刊号(1983年12月) | マガジンハウス | 月刊 | 1983.12 | 文学 | 511493926 |
小説non 創刊号(1986年6月) | 祥伝社 | 月刊 | 1986.6 | 文学 | 511445678 |
小説すばる 創刊号(1987年冬季号) | 集英社 | 季刊 | 1987.12 | 文学 | 511125015 |
Dragon magazine = ドラゴン マガジン
創刊号(1988年3月) | 富士見書房 | 月刊 | 1988.3 | 文学 | 511242141 |
創刊号以外のバックナンバーを閲覧希望される方は、職員にお申し付けください。