埼玉資料の分類記号
埼玉資料の分類記号です。
分類記号は数字で表しています。お知りになりたい分類は、下表の分類(第1次区分,第2区分)で分類記号やこれに対応する分類項目をクリックして、展開される分類(第3次区分)の画面で該当の分類記号をご確認ください。
埼玉資料の分類(第1次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
0 | 郷土研究一般 |
1 | 哲学 |
2 | 歴史 |
3 | 社会科学 |
4 | 自然科学 |
5 | 技術・工学 |
6 | 産業 |
7 | 芸術・美術 |
8 | 言語一般 |
9 | 埼玉の文学一般 |
埼玉資料の分類(第2次区分)
0 総記の分類(第2次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
00 | 郷土研究一般 |
01 | 図書館.図書館学 |
02 | 図書.書誌学 |
03 | 百科事典 |
04 | 一般論文集.一般講演集 |
05 | 逐次刊行物 |
06 | 団体:学会、協会、会議 |
07 | ジャーナリズム.新聞 |
08 | 叢書・全集 |
1 哲学の分類(第2次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
10 | 哲学 |
11 | 哲学各論 |
12 | 東洋思想 |
13 | 西洋思想 |
14 | 心理学 |
15 | 倫理学.道徳 |
16 | 宗教 |
17 | 神道 |
18 | 仏教 |
19 | キリスト教 |
2 歴史の分類(第2次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
20 | 県史一般 |
21 | 北足立地方史 |
22 | 入間地方史 |
23 | 比企地方史 |
24 | 秩父地方史 |
25 | 児玉大里地方史 |
26 | 北埼玉地方史 |
27 | 南埼玉北葛飾地方史 |
28 | 伝記(県叢伝) |
29 | 地理.地誌.紀行 |
3 社会科学の分類(第2次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
30 | 社会科学 |
31 | 政治・県政一般 |
32 | 法律 |
33 | 経済 |
34 | 県財政 |
35 | 統計 |
36 | 社会 |
37 | 教育 |
38 | 風俗習慣.民俗学.民族学 |
39 | 国防.軍事 |
4 自然科学の分類(第2次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
40 | 自然科学 |
41 | 数学 |
42 | 物理学 |
43 | 化学 |
44 | 天文学.宇宙科学 |
45 | 地球科学・地学 |
46 | 生物科学.一般生物学 |
47 | 植物学 |
48 | 動物学 |
49 | 医学 |
5 技術・工学の分類(第2次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
50 | 技術・工学 |
51 | 建設工学.土木工学 |
52 | 建築学 |
53 | 機械工学 |
54 | 電気工学 |
55 | 海洋工学.船舶工学 |
56 | 金属工学.鉱山工学 |
57 | 化学工業 |
58 | 製造工業 |
59 | 家政学・生活科学 |
6 産業の分類(第2次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
60 | 産業 |
61 | 農業 |
62 | 園芸 |
63 | 蚕糸業 |
64 | 畜産業 |
65 | 林業 |
66 | 水産業 |
67 | 商業 |
68 | 運輸.交通 |
69 | 通信事業 |
7 芸術・美術の分類(第2次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
70 | 芸術・美術 |
71 | 彫刻 |
72 | 絵画 |
73 | 版画 |
74 | 写真 |
75 | 工芸 |
76 | 音楽 |
77 | 演劇 |
78 | スポーツ.体育 |
79 | 諸芸.娯楽 |
8 言語の分類(第2次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
80 | 言語一般 |
81 | 郷土方言 |
9 埼玉の文学の分類(第2次区分)
分類記号 | 分類項目名 |
---|---|
90 | 埼玉の文学一般 |
91 | 埼玉の文学作品 |